Информация о задолженности собственников жилых помещений свыше 3 месяцев по состоянию на 01 февраля 2019 г.
Жилищно-коммунальные услуги
Капитальный ремонт
Жилищно-коммунальные услуги
Адрес | Количество должников | Средний срок задолженности, мес. | Сумма долга, руб. |
---|---|---|---|
40 лет Победы, 140 | 45 | 8 | 786543.51 |
40 лет Победы, 50 | 15 | 5 | 180662.1 |
40 лет Победы, 52 | 28 | 7 | 992925.28 |
40 лет Победы, 54 | 14 | 5 | 139107.08 |
40 лет Победы, 56 | 42 | 10 | 1145654.69 |
40 лет Победы, 56а | 24 | 8 | 138920.85 |
40 лет Победы, 58 | 57 | 15 | 1858764.51 |
40 лет Победы, 64 | 11 | 6 | 414100.99 |
40 лет Победы, 66 | 60 | 9 | 1067999.4 |
40 лет Победы, 72 | 21 | 7 | 356265.35 |
40 лет Победы, 78 | 61 | 11 | 1702361.7 |
Автозаводская, 20 | 14 | 13 | 230346.01 |
Автозаводская, 21Б | 39 | 15 | 499523.81 |
Автозаводская, 22 | 9 | 5 | 91819.83 |
Барышникова, 1 | 17 | 10 | 577467.3 |
Барышникова, 23 | 12 | 15 | 744395.5 |
Барышникова, 79 | 30 | 5 | 508105.58 |
Ворошилова, 33А | 10 | 9 | 294079.6 |
им Петрова, 12 | 12 | 16 | 371724 |
им Петрова, 20 | 10 | 11 | 201576.69 |
им Петрова, 28 | 18 | 4 | 156782.88 |
им Петрова, 34 | 9 | 6 | 176065.35 |
Молодежная, 1 | 10 | 10 | 332875.33 |
Молодежная, 10 | 27 | 5 | 264748.59 |
Молодежная, 100 | 13 | 12 | 240103.42 |
Молодежная, 101 | 13 | 8 | 676224.33 |
Молодежная, 109а | 12 | 10 | 286749.04 |
Молодежная, 11 | 4 | 6 | 109074.44 |
Молодежная, 12 | 17 | 21 | 961125.48 |
Молодежная, 13 | 5 | 14 | 344447.67 |
Молодежная, 14 | 12 | 5 | 173573.77 |
Молодежная, 16 | 9 | 12 | 414707.75 |
Молодежная, 16а | 6 | 14 | 267398.23 |
Молодежная, 16б | 5 | 7 | 98333.71 |
Молодежная, 17 | 8 | 4 | 83113.7 |
Молодежная, 18 | 18 | 9 | 170853.24 |
Молодежная, 2 | 12 | 8 | 336222.48 |
Молодежная, 22 | 16 | 7 | 424341.51 |
Молодежная, 22а | 5 | 14 | 296968.94 |
Молодежная, 23 | 4 | 5 | 61010.88 |
Молодежная, 24 | 20 | 6 | 391445.58 |
Молодежная, 24а | 5 | 24 | 257707.67 |
Молодежная, 33 | 5 | 9 | 90570.94 |
Молодежная, 34 | 17 | 9 | 422783.32 |
Молодежная, 35 | 11 | 6 | 204298.91 |
Молодежная, 36 | 23 | 13 | 926171.1 |
Молодежная, 37 | 24 | 14 | 1024716.9 |
Молодежная, 38 | 15 | 11 | 558351.2 |
Молодежная, 4 | 16 | 12 | 595415.99 |
Молодежная, 40 | 15 | 5 | 182338.51 |
Молодежная, 41 | 12 | 10 | 358581.69 |
Молодежная, 42 | 15 | 8 | 387739.9 |
Молодежная, 42а | 6 | 4 | 38174.73 |
Молодежная, 44 | 14 | 11 | 689370.41 |
Молодежная, 46 | 14 | 6 | 201581.03 |
Молодежная, 48 | 11 | 8 | 608018.11 |
Молодежная, 50 | 13 | 8 | 336317 |
Молодежная, 50а | 3 | 6 | 61795.53 |
Молодежная, 52 | 14 | 13 | 591034.09 |
Молодежная, 53 | 20 | 10 | 491190.42 |
Молодежная, 55 | 2 | 20 | 208166.63 |
Молодежная, 57 | 9 | 11 | 183544.84 |
Молодежная, 58 | 18 | 11 | 506514.57 |
Молодежная, 59 | 35 | 8 | 707201.12 |
Молодежная, 66 | 10 | 13 | 368493.93 |
Молодежная, 8 | 19 | 13 | 454021.52 |
Молодежная, 81 | 16 | 8 | 423219.41 |
Молодежная, 91а | 10 | 13 | 325727.44 |
Молодежная, 92б | 4 | 12 | 145840.04 |
Молодежная, 99 | 12 | 11 | 420231.44 |
Первомайская, 22 | 5 | 3 | 29100.81 |
Первомайская, 24 | 5 | 26 | 303484.76 |
Первомайская, 26 | 8 | 5 | 70342.68 |
Первомайская, 28 | 14 | 5 | 129597.91 |
Первомайская, 30 | 6 | 14 | 88837.27 |
Первомайская, 32 | 3 | 9 | 103931.02 |
Союзная, 1 | 12 | 11 | 317211.49 |
Союзная, 101А | 11 | 18 | 676775.32 |
Союзная, 125 | 28 | 7 | 687482.67 |
Союзная, 127 | 33 | 8 | 508719.18 |
Союзная, 133 | 26 | 10 | 939573.85 |
Союзная, 23 | 11 | 5 | 141531.15 |
Союзная, 29 | 7 | 5 | 221030.95 |
Союзная, 33 | 3 | 5 | 17852.82 |
Союзная, 47 | 7 | 12 | 377067.02 |
Союзная, 77 | 29 | 13 | 1232078.97 |
Союзная, 99 | 8 | 16 | 482920.18 |
Татьяны Барамзиной, 2 | 25 | 10 | 990905.4 |
Татьяны Барамзиной, 4 | 5 | 13 | 193321.18 |
Труда, 40 | 12 | 9 | 419203.67 |
Труда, 48 | 28 | 4 | 249801.57 |
Труда, 48А | 5 | 4 | 63560.98 |
Труда, 50 | 20 | 16 | 563557.13 |
Труда, 50А | 6 | 12 | 336057.55 |
Труда, 70 | 10 | 9 | 193617.75 |
Труда, 74 | 31 | 15 | 969138.92 |
Труда, 76 | 13 | 13 | 305279.76 |
Труда, 78 | 19 | 10 | 717775.53 |
Труда, 80 | 15 | 9 | 474385.93 |
Капитальный ремонт
Адрес | Количество должников | Средний срок задолженности, мес. | Сумма долга, руб. |
---|---|---|---|
40 лет Победы, 140 | 87 | 6 | 633116.91 |
40 лет Победы, 50 | 8 | 6 | 9416.58 |
40 лет Победы, 52 | 27 | 8 | 148626 |
40 лет Победы, 54 | 11 | 10 | 35424.76 |
40 лет Победы, 56 | 31 | 17 | 143596.09 |
40 лет Победы, 56а | 17 | 10 | 64495.51 |
40 лет Победы, 58 | 47 | 18 | 209418.26 |
40 лет Победы, 72 | 9 | 7 | 15371.83 |
40 лет Победы, 78 | 52 | 13 | 203848.21 |
Автозаводская, 20 | 9 | 15 | 39558.21 |
Автозаводская, 22 | 8 | 5 | 9131.33 |
Барышникова, 1 | 13 | 12 | 56903.37 |
Барышникова, 23 | 11 | 20 | 80495.01 |
Барышникова, 79 | 21 | 16 | 86242.69 |
Ворошилова, 33А | 10 | 15 | 75447.07 |
им Петрова, 12 | 18 | 13 | 127489.04 |
им Петрова, 28 | 14 | 9 | 40107.22 |
им Петрова, 34 | 9 | 13 | 46084.75 |
Молодежная, 1 | 8 | 11 | 24079.13 |
Молодежная, 10 | 20 | 14 | 120859.96 |
Молодежная, 100 | 14 | 9 | 43144.26 |
Молодежная, 101 | 17 | 13 | 198874.07 |
Молодежная, 109а | 12 | 18 | 78893.66 |
Молодежная, 11 | 5 | 14 | 26692.73 |
Молодежная, 12 | 11 | 20 | 81797.41 |
Молодежная, 13 | 5 | 20 | 45183.78 |
Молодежная, 14 | 7 | 9 | 21960.32 |
Молодежная, 16 | 14 | 16 | 84211.41 |
Молодежная, 16а | 6 | 10 | 25029.46 |
Молодежная, 17 | 7 | 8 | 19341.71 |
Молодежная, 18 | 12 | 11 | 26644.22 |
Молодежная, 22 | 15 | 14 | 176855.76 |
Молодежная, 22а | 3 | 18 | 22351.32 |
Молодежная, 23 | 5 | 18 | 37579.57 |
Молодежная, 24 | 17 | 9 | 50455.33 |
Молодежная, 24а | 4 | 25 | 23473.69 |
Молодежная, 33 | 6 | 18 | 37366.78 |
Молодежная, 34 | 17 | 11 | 94078.7 |
Молодежная, 35 | 11 | 11 | 74891.14 |
Молодежная, 36 | 23 | 14 | 128571.39 |
Молодежная, 37 | 21 | 19 | 127710.09 |
Молодежная, 38 | 16 | 9 | 75434.5 |
Молодежная, 4 | 13 | 16 | 77333.75 |
Молодежная, 40 | 9 | 9 | 31711.17 |
Молодежная, 41 | 13 | 10 | 46061.42 |
Молодежная, 42 | 13 | 15 | 73587.11 |
Молодежная, 42а | 5 | 11 | 41656.27 |
Молодежная, 46 | 7 | 14 | 43036.65 |
Молодежная, 48 | 13 | 8 | 113134.03 |
Молодежная, 50 | 12 | 17 | 66931.35 |
Молодежная, 50а | 2 | 5 | 2732.79 |
Молодежная, 52 | 13 | 18 | 82015.84 |
Молодежная, 53 | 14 | 13 | 62504.52 |
Молодежная, 55 | 2 | 6 | 3656.98 |
Молодежная, 57 | 13 | 20 | 33729.7 |
Молодежная, 58 | 17 | 6 | 111079.67 |
Молодежная, 59 | 23 | 14 | 161402.2 |
Молодежная, 66 | 15 | 23 | 140735.22 |
Молодежная, 8 | 14 | 13 | 60592.23 |
Молодежная, 81 | 12 | 12 | 52729.32 |
Молодежная, 91а | 10 | 16 | 48499.84 |
Молодежная, 92б | 3 | 27 | 38149.2 |
Молодежная, 99 | 12 | 13 | 59723.3 |
Первомайская, 22 | 10 | 10 | 22554.55 |
Первомайская, 24 | 11 | 21 | 72617.89 |
Первомайская, 26 | 19 | 7 | 33742.81 |
Первомайская, 28 | 18 | 8 | 45158.21 |
Первомайская, 30 | 5 | 12 | 23426.06 |
Первомайская, 32 | 3 | 22 | 16210.04 |
Союзная, 1 | 9 | 15 | 41316.95 |
Союзная, 101А | 12 | 20 | 100644.35 |
Союзная, 125 | 23 | 16 | 137604.25 |
Союзная, 127 | 26 | 17 | 103159.06 |
Союзная, 133 | 23 | 15 | 144224.21 |
Союзная, 23 | 6 | 20 | 50377.91 |
Союзная, 29 | 7 | 3 | 4217.48 |
Союзная, 33 | 6 | 5 | 6752.85 |
Союзная, 47 | 15 | 7 | 39218.71 |
Союзная, 77 | 18 | 17 | 90397.62 |
Союзная, 99 | 9 | 18 | 52590.75 |
Татьяны Барамзиной, 2 | 25 | 16 | 185064.11 |
Труда, 40 | 8 | 21 | 50243.01 |
Труда, 48 | 13 | 7 | 45028.54 |
Труда, 48А | 4 | 5 | 12795.61 |
Труда, 50 | 22 | 15 | 144234.72 |
Труда, 50А | 5 | 10 | 33573.6 |
Труда, 70 | 13 | 8 | 30840.72 |
Труда, 74 | 24 | 15 | 74038.93 |
Труда, 76 | 11 | 11 | 42037.38 |
Труда, 78 | 13 | 14 | 92218.79 |
Труда, 80 | 13 | 19 | 83447.7 |