Финансовые отчеты за 2013 год.

 

40 лет Победы, 50 40 лет Победы, 52 40 лет Победы, 54 40 лет Победы, 56
40 лет Победы, 56 А 40 лет Победы, 58 40 лет Победы, 64 40 лет Победы, 66
40 лет Победы, 72 40 лет Победы, 78
Автозаводская, 20 Автозаводская, 22
Барышникова, 1 Барышникова, 23 Барышникова, 79 Ворошилова, 33 А
М.Петрова, 12 М.Петрова, 20 М.Петрова, 28 М.Петрова, 34
Молодежная, 1 Молодежная, 2 Молодежная, 4 Молодежная, 8
Молодежная, 10 Молодежная, 11 Молодежная, 12 Молодежная, 13
Молодежная, 14 Молодежная, 16 Молодежная, 16 А Молодежная, 16 Б
Молодежная, 17 Молодежная, 18 Молодежная, 22 Молодежная, 22 А
Молодежная, 23 Молодежная, 24 Молодежная, 24 А Молодежная, 33
Молодежная, 34 Молодежная, 35 Молодежная, 36 Молодежная, 37
Молодежная, 38 Молодежная, 40 Молодежная, 42 Молодежная, 42 А
Молодежная, 44 Молодежная, 46 Молодежная, 48 Молодежная, 50
Молодежная, 50 А Молодежная, 52 Молодежная, 53 Молодежная, 57
Молодежная, 59 Молодежная, 81 Молодежная, 91 А Молодежная, 99
Молодежная, 100 Молодежная, 101
Первомайская, 22, 24, 26 Первомайская, 28, 30, 32
Союзная, 1 Союзная, 23 Союзная, 29 Союзная, 33
Союзная, 47 Союзная, 99 Союзная, 101 А Союзная, 125
Союзная, 133
Т.Барамзиной, 2 Т.Барамзиной, 4
Труда, 40 Труда, 48, 48 А Труда, 50, 50 А Труда, 74
Труда, 76 Труда, 78 Труда, 80